Palico, the private equity fund marketplace
Discover and invest in PE funds and secondaries that match your investment strategy.
AJU-SHC WIN-WIN Company Fund 1
Overview of AJU-SHC WIN-WIN Company Fund 1
AJU-SHC WIN-WIN Company Fund 1 is a closed private equity fund managed by AJU IB Investment.
2009
Vintage
KRW 13,000m
Size
Buy and sell stakes in AJU-SHC WIN-WIN Company Fund 1
Access a unique secondary deal flow.
Find potential buyers without revealing your identity.
Already a member? Log in.
Manager of AJU-SHC WIN-WIN Company Fund 1
AJU IB Investment
AJU IB Investment is a private equity general partner firm headquartered in Seoul, South Korea.
Funds managed by AJU IB Investment
Fund name | Size | Vintage | Status |
---|---|---|---|
11 AJU Renewable Energy Focus Fund | KRW 2,100m | 2011 | Closed |
AJU New Renewable Energy Fund 2 | KRW 200m | 2011 | Closed |
AJU Small but Great Company Fund 2 | KRW 600m | 2011 | Closed |
AJU Small but Great Company Fund 3 | KRW 500m | 2011 | Closed |
Aju-Agrigento Fund 1 | KRW 2,000m | 2011 | Closed |
AJUIB NAU Growth Capital Private Equity Fund | KRW 8,000m | 2011 | Closed |
KoFC Daishin-AjuIB Growth Champ 2010-7 Private Equity Fund | KRW 10,000m | 2011 | Closed |
KoFC-AJU Pioneer Champ 2011-8 Venture Capital Fund | KRW 4,500m | 2011 | Closed |
2010 KIF-AJU IT Venture Fund | KRW 30,000m | 2010 | Closed |
AJU China Company Fund 1 | KRW 10,000m | 2010 | Closed |
AJU Small but Great Company Fund 1 | KRW 5,000m | 2010 | Closed |
AJU-SHC WIN-WIN Company Fund 2 | KRW 8,000m | 2010 | Closed |
KoFC-AJU Pioneer Champ 2010-9 | KRW 30,000m | 2010 | Closed |
Korea Advanced Materials Fund | KRW 40,000m | 2010 | Closed |
Pan-Pacific Fund | KRW 10,000m | 2010 | Closed |
09 AJU Renewable Energy Focus Fund | KRW 10,000m | 2009 | Closed |
AJU Patent Commercializaion Fund | KRW 10,000m | 2009 | Closed |
AJU Renewable Energy Focus Fund | KRW 10,000m | 2009 | Closed |
AJU-SHC WIN-WIN Company Fund 1 | KRW 13,000m | 2009 | Closed |
ChungNam Star Fund I | KRW 16,000m | 2009 | Closed |
PEF No.2 | KRW 110,000m | 2007 | Closed |
Sungnam-KIBO Fund | KRW 23,000m | 2007 | Closed |
06 KTAC IT Fund | KRW 19,000m | 2006 | Closed |
2006 KIF-KTAC IT Fund | KRW 20,000m | 2006 | Closed |
K-TAC NO.11(Start- up) Fund | KRW 16,000m | 2006 | Closed |
PEF No.1 | KRW 51,000m | 2006 | Closed |
Patent Investment Fund No. 2 | KRW 10,000m | 2004 | Closed |
2003 KIF-KTAC IT Fund | KRW 20,300m | 2003 | Closed |
Patent Investment Fund No. 1 | KRW 10,000m | 2003 | Closed |
MOST NO. 5-1 Fund | KRW 8,000m | 2002 | Closed |
MOST NO. 5-2 Fund | KRW 9,000m | 2002 | Closed |
MIC 2001-16 KTAC Partnership 5 | KRW 12,500m | 2001 | Closed |
MIC 2001-5 KTAC Partnership 4 | KRW 25,000m | 2001 | Closed |
KTAC 3 | KRW 10,000m | 2000 | Closed |
KTAC 2 | KRW 5,000m | 1990 | Closed |
KTAC 1 | KRW 5,000m | 1988 | Closed |
Invest in Private Equity
Find and invest in PE funds and secondaries that match your investment strategy.
Already a member? Log in.