Discover and invest in PE funds and secondaries that match your investment strategy.
Crown European Buyout Opportunities I
Overview of Crown European Buyout Opportunities I
Crown European Buyout Opportunities I is a closed private equity fund managed by LGT Capital Partners.
Access a unique secondary deal flow.
Find potential buyers without revealing your identity.
Already a member? Log in.
Manager of Crown European Buyout Opportunities I
LGT Capital Partners
Switzerland
LGT Capital Partners is a private equity general partner firm headquartered in Pfäffikon, Switzerland and has other offices in Hong Kong, Ireland, Japan, United Kingdom and United States.
Funds managed by LGT Capital Partners
Fund name | Size | Vintage | Status |
---|---|---|---|
Crown Global Secondaries V (CGS V) | USD 4,500m | 2021 | Closed |
Crown Asia Pacific Private Equity IV (CAPE IV) | USD 1,000m | 2019 | Closed |
Crown Co-investment Opportunities II (CCO II) | USD 1,300m | 2019 | Closed |
Crown European Private Debt 2 (CEPD 2) | EUR 1,350m | 2019 | Closed |
LGT Co-Investment Fund | USD 757m | 2017 | Closed |
Crown Europe Middle Market III | USD 500m | 2016 | Closed |
Crown Co-investment Opportunities | USD 488m | 2015 | Closed |
Crown Europe Middle Market II | EUR 429m | 2010 | Closed |
Crown Premium IV | EUR 562m | 2010 | Closed |
Crown European Buyout Opportunities II | EUR 800m | 2007 | Closed |
Crown European Private Equity | EUR 609m | 2007 | Closed |
Crown Premium III | EUR 600m | 2006 | Closed |
Crown European Buyout Opportunities I | - | 2003 | Closed |
Crown Premium Technology Ventures | EUR 171m | 2002 | Closed |
Castle Private Equity | - | 1997 | Liquidated |
Crown European Buyout Opportunities III | EUR 800m | - | Closed |
Crown Premium V | EUR 700m | - | Closed |
Find and invest in PE funds and secondaries that match your investment strategy.
Already a member? Log in.