Palico, the private equity fund marketplace
Discover and invest in PE funds and secondaries that match your investment strategy.
Portfolio | Blackstone Real Estate Partners Asia Fund I & II
Overview of Portfolio | Blackstone Real Estate Partners Asia Fund I & II
Portfolio | Blackstone Real Estate Partners Asia Fund I & II is a closed private equity fund managed by Blackstone Real Estate Partners Asia.
Buy and sell stakes in Portfolio | Blackstone Real Estate Partners Asia Fund I & II
Access a unique secondary deal flow.
Find potential buyers without revealing your identity.
Already a member? Log in.
Manager of Portfolio | Blackstone Real Estate Partners Asia Fund I & II
Blackstone Real Estate Partners Asia
Blackstone Real Estate Partners Asia is a private equity general partner firm.
Funds managed by Blackstone Real Estate Partners Asia
Fund name | Size | Vintage | Status |
---|---|---|---|
Blackstone Real Estate Partners IX | USD 20,500m | 2019 | Closed |
BREP II | USD 7,100m | 2018 | Closed |
Blackstone Property Partners Fund I | USD 1,700m | 2015 | Closed |
Blackstone Real Estate Partners VIII | USD 15,800m | 2015 | Closed |
BREP I | USD 5,000m | 2014 | Closed |
Blackstone Real Estate Partners VII | USD 13,300m | 2012 | Closed |
Blackstone Clean Technology Partners | USD 90m | 2010 | Closed |
Blackstone Zhonghua Development Investment Fund | CNY 5,000m | 2009 | Closed |
Blackstone Real Estate Partners VI | USD 10,900m | 2008 | Closed |
Merrill Lynch Asian Real Estate Opportunity Fund | USD 2,650m | 2008 | Closed |
Blackstone Real Estate Partners V | USD 5,250m | 2006 | Closed |
Blackstone Distressed Opportunities Fund | USD 500m | 2005 | Closed |
Blackstone Real Estate Partners International II | USD 1,550m | 2005 | Closed |
Blackstone Real Estate Partners IV | USD 2,500m | 2003 | Closed |
Blackstone Real Estate Partners International | EUR 800m | 2002 | Closed |
Blackstone Communications Partners I | USD 2,019m | 2000 | Closed |
Blackstone UTP Capital Partners A | USD 3,500m | 2000 | Closed |
Blackstone Real Estate Partners III | USD 1,500m | 1999 | Closed |
Blackstone Real Estate Partners II | USD 1,300m | 1996 | Liquidated |
Blackstone Real Estate Partners I | USD 485m | 1994 | Liquidated |
Portfolio | Blackstone Real Estate Partners Asia Fund I & II | - | - | Closed |
Invest in Private Equity
Find and invest in PE funds and secondaries that match your investment strategy.
Already a member? Log in.