Palico, the private equity fund marketplace
Discover and invest in PE funds and secondaries that match your investment strategy.
American Industrial Partners
About American Industrial Partners
American Industrial Partners is a private equity general partner firm headquartered in New York, NY, United States.
Invest in American Industrial Partners funds
Hundreds of fund managers are currently fundraising on Palico.
Already a member? Log in.
Funds managed by American Industrial Partners
Fund name | Size | Vintage | Status |
---|---|---|---|
American Industrial Partners Capital Fund VII | USD 3,000m | 2019 | Closed |
American Industrial Partners Capital Fund VI | USD 1,800m | 2015 | Closed |
American Industrial Partners Capital Fund V | USD 717m | 2011 | Closed |
American Industrial Partners Capital Fund IV | USD 406m | 2008 | Closed |
American Industrial Partners Capital Fund III | - | 2000 | Closed |
American Industrial Partners Capital Fund I | - | - | Liquidated |
American Industrial Partners Capital Fund II | - | - | Closed |
Invest in Private Equity
Find and invest in PE funds and secondaries that match your investment strategy.
Already a member? Log in.