Palico, the private equity fund marketplace
Discover and invest in PE funds and secondaries that match your investment strategy.
H.F.S. Leasing 9 i.L.
Overview of H.F.S. Leasing 9 i.L.
H.F.S. Leasing 9 i.L. is a closed private equity fund managed by WealthCap Aircraft.
1997
Vintage
EUR 117m
Size
Buy and sell stakes in H.F.S. Leasing 9 i.L.
Access a unique secondary deal flow.
Find potential buyers without revealing your identity.
Already a member? Log in.
Manager of H.F.S. Leasing 9 i.L.
WealthCap Aircraft
WealthCap Aircraft is a private equity general partner firm headquartered in München , Germany.
Funds managed by WealthCap Aircraft
Fund name | Size | Vintage | Status |
---|---|---|---|
WealthCap 24 Aircraft | - | 2008 | Closed |
H.F.S. Leasing Plus 14 | EUR 105m | 2002 | Closed |
HVB FF BIL Alpha | EUR 53m | 2000 | Closed |
HVB FF BIL Beta | EUR 53m | 2000 | Closed |
HVB FF BIL Gamma | EUR 54m | 2000 | Closed |
H.F.S. Leasing 12 i.L. | EUR 132m | 1999 | Closed |
H.F.S. Leasing 10 i.L. | EUR 116m | 1998 | Closed |
H.F.S. Leasing 11 i.L. | EUR 97m | 1998 | Closed |
HVB FF BIL AUA 3 i.L. | EUR 47m | 1998 | Closed |
HVB FF BIL AUA 4 i.L. | EUR 47m | 1998 | Closed |
HVB FF BIL AUA 5 i.L. | EUR 52m | 1998 | Closed |
HVB FF BIL Fontis i.L. | EUR 53m | 1998 | Closed |
H.F.S. Leasing 8 i.L. | EUR 117m | 1997 | Closed |
H.F.S. Leasing 9 i.L. | EUR 117m | 1997 | Closed |
HVB FF BIL Amsterdam i.L. | EUR 35m | 1997 | Closed |
HVB FF BIL AUA 2 i.L. | EUR 119m | 1997 | Closed |
H.F.S. Leasing 2 i.L. | EUR 37m | 1996 | Closed |
H.F.S. Leasing 3 | EUR 28m | 1996 | Liquidated |
H.F.S. Leasing 4 | EUR 28m | 1996 | Liquidated |
H.F.S. Leasing 5 | EUR 28m | 1996 | Liquidated |
H.F.S. Leasing 6 i.L. | EUR 37m | 1996 | Closed |
HVB FF BIL AUA i.L. | EUR 45m | 1996 | Closed |
Invest in Private Equity
Find and invest in PE funds and secondaries that match your investment strategy.
Already a member? Log in.